Tarifs publics 2026
Tarifs transparents
Tous nos prix sont publics. Pas de "devis sur demande" caché : vous savez exactement combien vous allez payer, dès la première visite du site.
🚐 Gardiennage caravane (à l'année)
| Formule | ≤ 5 m | 5 - 6 m | > 6 m | Inclus |
|---|---|---|---|---|
| Essentiel · extérieur sécurisé | 240 € | 280 € | 320 € | vidéo 24/24, badge 7j/7, lavage à la sortie |
| Confort · semi-couvert anti-grêle ★ | 340 € | 390 € | 430 € | + filet UV, suivi humidité, priorité tractage |
| Sérénité · hangar fermé | 420 € | 470 € | 520 € | + zéro humidité, anti-nuisibles, pack technique inclus |
★ Formule la plus demandée. Tarifs annuels TTC, valables 2026.
🚍 Gardiennage camping-car (à l'année)
| Type | Extérieur | Semi-couvert | Hangar fermé |
|---|---|---|---|
| Profilé / Fourgon · ≤ 6 m | 240 € | 340 € | 420 € |
| Capucine standard · 6 - 7 m ★ | 300 € | 380 € | 480 € |
| Intégral premium · 7 - 8 m | 360 € | 440 € | 560 € |
Option prise électrique dédiée (batterie cellule en charge longue durée) : +15 €/mois.
⛵ Stockage bateau, jet-ski, remorque
| Remorque seule · porte-bateau, porte-engin | 160 € / an |
| Jet-ski + remorque · 1 ou 2 places ★ | 220 € / an |
| Bateau ≤ 7 m sur remorque · pneumatique, vedette, voilier | 320 € / an |
| Bateau > 7 m, voilier à mât rigide, hors-bord > 150 cv : devis personnalisé | sur devis |
📦 Box de stockage individuel
| Taille | Volume utile | Mensuel | Annuel (-10%) |
|---|---|---|---|
| Petit · 3 m² | ~ 6 m³ | 25 € / mois | 270 € / an |
| Moyen · 6 m² ★ | ~ 12 m³ | 35 € / mois | 378 € / an |
| Grand · 10 m² | ~ 22 m³ | 50 € / mois | 540 € / an |
Sans engagement, préavis 1 mois.
🛠️ Services à la carte (en option)
| Tractage A/R · 0-10 km autour de Vias | 60 € A/R |
| Tractage A/R · 10-20 km | 90 € A/R |
| Tractage A/R · 20-30 km (Béziers) | 150 € A/R |
| Lavage extérieur + intérieur | 40 - 80 € |
| Hivernage technique 5 étapes · vidange + antigel + batterie + pneus + bâche | 80 - 150 € |
| Contrôle pré-saison · étanchéité + gaz + élec + freins | 120 - 200 € |
| Démarrage mensuel camping-car · 15 min/mois | 10 € / mois |
| Attestation gardiennage pour assurance | gratuit |
🏢 Stockage professionnel B2B
| Volume permanent | Tarif par véhicule | Engagement |
|---|---|---|
| 5 à 10 véhicules | 200 € / véhicule / mois | 12 mois minimum |
| 10 à 20 véhicules ★ | 175 € / véhicule / mois | 12 mois minimum |
| 20+ véhicules | 150 € / véhicule / mois | 12 mois minimum |
Inventaire mensuel + photos + facturation centralisée inclus. Devis sur mesure sous 48 h.
FAQ tarifs
Questions fréquentes sur les prix
Y a-t-il des frais cachés ?
Non. Le tarif annuel inclut accès badge 7j/7, vidéo 24/24, lavage de courtoisie, gonflage pneus à la sortie. Seules les options (tractage, hivernage technique, prise élec) sont facturées en sus.
Y a-t-il une caution ?
Non, pas de caution. Le paiement est annuel (1ʳᵉ année à la signature, puis renouvellement annuel automatique sauf préavis 2 mois).
Paiement en plusieurs fois possible ?
Oui, paiement en 2 ou 3 fois sans frais pour les montants supérieurs à 300 €. À demander au moment de la signature.
Comment se passe la facturation B2B ?
Facture mensuelle envoyée le 5 du mois, paiement à 30 jours par virement. Délai de paiement adapté selon la taille de votre flotte.
Mon assurance peut-elle réduire avec votre attestation ?
Oui. Certains assureurs accordent une réduction jusqu'à -50 % quand le véhicule est gardienné sur site sécurisé. Nous fournissons gratuitement l'attestation.
Que se passe-t-il si je veux résilier en cours d'année ?
Pour le gardiennage annuel : préavis 2 mois avant échéance annuelle, sinon reconduction automatique. Pour les box : préavis 1 mois sans engagement.
Besoin d'un devis personnalisé ?
Précisez votre véhicule + formule + options, on calcule votre tarif exact sous 24 h.